Savjet 1: Raspored Olimpijskih igara u Londonu 2012
Savjet 1: Raspored Olimpijskih igara u Londonu 2012
27. srpnja, petakOnline streličarstvo AR00109: 00 - 11:00Lord "s kriket GroundMuzhchiny preliminarni sorevnovaniyaStrelba od lukaAR00213: 00 - 15: 00Lord" s kriket GroundZhenschiny preliminarni sorevnovaniyaTseremoniya otvaranje IgrZO00119: 30 - 22: 30Olympic park - Olimpijski stadion 28. srpnja
27. srpnja, petak | ||||
strijeljaštvo
| AR001 | 09:00 - 11:00 | Gospodnji kriket teren | Muškarci, preliminarni natječaji |
strijeljaštvo | AR002 | 13:00 - 15:00 | Gospodnji kriket teren | Žene, preliminarna natjecanja |
svečanost otvaranje Igara | ZO001 | 19:30 - 22:30 | Olimpijski park - Olimpijski stadion | |
| ||||
28. srpnja, subota | ||||
pucanje | SH001 | 08:15 - 16:00 | Kraljevska artiljerijska vojarna - Dvorana i prizemna finale | Pneumatski pištolj, muškarci, 10 m - kvalifikacija i finale Air Rifle, žene, 10 m - kvalifikacija i konačna |
badminton | BD001 | 08:30 - 11:00 | Wembley Arena | Pojedinačni i parovi, muškarci i žene, mješovite razine - preliminarni turnir |
košarka | BK001 | 09:00 - 13:00 | Olimpijski park - košarkaška Arena | Preliminarni turnir, žene |
Stolni tenis | TT001 | 09:00 - 12:45 | ExCel | Pojedinačno prvenstvo, muškarci, 1. kolo Pojedinačno prvenstvo, žene, 1. kolo |
na plaži odbojka | BV001 | 09:00 - 12:50 | Parada konja stražara | Preliminarni turnir, muškarci i žene |
pucanje od luk | AR003 | 09:00 - 12:20 | Gospodnji kriket teren | Timska natjecanja, muškarci - 1/8 |
odbojka | VO001 | 09:30 - 13:00 | Earls Court | Preliminarne igre, žene |
Veslanje akademski | RO001 | 09:30 - 14:10 | Eton Dorney, Buckinghamshire | ljudi: bez kormilara lagana, četiri bez kormilara osam osamljenik deuce twin četverac na pariće žene: bez kormilara osamljenik četverac na pariće |
džudo | JU001 | 09:30 - 12:30 | ExCeL | 60 kg, muškarci - preliminarne borbe, četvrtfinale 48 kg, žene - preliminarne borbe, četvrtfinale |
rukomet | HB001 | 09:30 - 12:45 | Olimpijski park - Rukometna arena | Preliminarni turnir, žene |
plivanje | SW001 | 10:00 - 13:00 | Olimpijski park - Aquatics Center | 100 m, prsni koš, muškarci, preliminarni plivači 400 m, slobodni stil, muškarci preliminarni 400 m, integrirano kupanje, muškarci, preliminarni plivači 100 m, leptir, žene, preliminarni 400 m, integrirani plivanje, žene, preliminarni Relay utrka 4h100 m, freestyle, žene, preliminarni plivači |
konj sport | EV001 | 10:00 - 16:15 | Eventing Greenwich Park | Događaj, momčad i osobno prvenstvo, dresura |
Biciklizam (autocesta) | CR001 | 10:00 - 16:15 | Trgovački centar | Utrka s odvojenim startom, muškarci, finale |
mačevanje | FE001 | 10:30 - 15:30 | ExCeL | Rapier, žene, osobno prvenstvo, preliminarne borbe, četvrt finala |
gimnastika sportski | GA001 | 11:00 - 13:10 | North Greenwich Areni | Muška kvalifikacija |
tenis | TE001 | 11:30 - 20:00 | Wimbledon - utrka | Pojedinačno, muškarci i žene, 1. krug Parovi, muškarci i žene, 1. krug |
nogomet | FB009 | 12:00 - 16:45 | Grad Coventry Stadium, Coventry | Preliminarni turnir, žene |
tenis | TE002 | 12:00 - 20:00 | Wimbledon - Ne. 1 Sud | Pojedinačno, muškarci i žene, 1. krug Parovi, muškarci i žene, 1. krug |
tenis | TE003 | 12:00 - 20:00 | Wimbledon - centar sud | Pojedinačno, muškarci i žene, 1. krug Parovi, muškarci i žene, 1. krug |
badminton | BD002 | 12:30 - 17:00 | Wembley Arena | Pojedinačni i parovi, muškarci i žene, mješovite razine - preliminarni turnir |
boks | BX001 | 13:30 - 16:30 | ExCeL | 56 kg, 75 kg, muškarci Preliminarne bitke |
džudo | JU002 | 14:00 - 16:30 | ExCeL | 60 kg, muškarci, utješna i konačna utakmica 48 kg, žene, utješna i konačna utakmica |
stol tenis | TT02 | 14:30 - 17:30 | ExCeL | Pojedinačno prvenstvo, muškarci, 1. krug Pojedinačno prvenstvo, žene, 1. krug |
rukomet | HB002 | 14:30 - 17:45 | Olimpijski park - Rukometna arena | Preliminarni turnir, žene |
nogomet | FB010 | 14:30 - 19:15 | Millenium Stadion, Cardiff | Preliminarni turnir, žene |
na plaži odbojka | BV002 | 14:30 - 18:20 | Parada konja stražara | Preliminarni turnir, muškarci i žene |
košarka | BK002 | 14:30 - 18:30 | Olimpijski park - košarkaška Arena | Preliminarni turnir, žene |
odbojka | VO002 | 14:45 - 18:15 | Earls Court | Preliminarni turnir, žene |
pucanje od luk | AR004 | 15:00 - 19:00 | Gospodnji kriket teren | Timska natjecanja, muškarci, četvrt finala, polufinale, natjecanja za treće mjesto, finale |
težina atletika | WL001 | 15:30 - 17:30 | ExCeL | 48 kg, žene, skupina "A", konačna |
gimnastika sportski | GA002 | 15:30 - 17:40 | North Greenwich Areni | Muška kvalifikacija |
nogomet | FB011 | 17:00 - 21:45 | Hampden Park, Glasgow | Preliminarni turnir, žene |
mačevanje | FE002 | 18:00 - 20:30 | ExCeL | Rapier, žene, osobno prvenstvo, polufinale, bore se za 3. mjesto, finale |
badminton | BD003 | 18:30 - 23:00 | Wembley Arena | Pojedinačni i parovi, muškarci i žene, mješovite razine - preliminarni turnir |
stol tenis | TT003 | 19:00 - 22:00 | ExCeL | Pojedinačno prvenstvo, muškarci, 1. krug Pojedinačno prvenstvo, žene, 1. krug |
plivanje | SW002 | 19:30 - 21:35 | Olimpijski park - Aquatics Center | 100 m, prsni koš, muškarci, polufinale 400 m, slobodni stil, konačni muškarci 400 m, integrirano kupanje, muškarci, finale 100 m, leptir, žene, polufinale 400 m, integrirano kupanje, žene, finale Relay utrka 4h100 m, freestyle, žene, finale |
rukomet | HB003 | 19:30 - 22:45 | Olimpijski park - Rukometna arena | Preliminarni turnir, žene |
odbojka | VO003 | 20:00 - 23:30 | Earls Court | Preliminarni turnir, žene |
gimnastika sportski | GA003 | 20:00 - 22:10 | North Greenwich Areni | Muška kvalifikacija |
na plaži odbojka | BV003 | 20:00 - 23:50 | Parada konja stražara | Preliminarni turnir, muškarci i žene |
košarka | BK003 | 20:00 - 00:00 | Olimpijski park - košarkaška Arena | Preliminarni turnir, žene |
boks | BX002 | 20:30 - 23:30 | ExCeL | 56 kg, 75 kg, muškarci Preliminarne bitke |
| ||||
29. srpnja, nedjelja | ||||
Hokej na terenu | HO001 | 08:30 - 12:15 | Olimpijski park - Hokejski centar | Preliminarni turnir, žene |
badminton | BD004 | 08:30 - 11:00 | Wembley Arena | Pojedinačni i parovi, muškarci i žene, mješoviti rang - preliminarni turnir |
stol tenis | TT004 | 09:00 - 12:00 | ExCeL | Pojedinačno prvenstvo, muškarci i žene, 2. kolo |
pucanje | SH002 | 09:00 - 17:30 | Kraljevska artiljerijska vojarna - Dvorana i prizemna finale | Pneumatski pištolj, žene, 10 m - kvalifikacija, konačna Skeet, žene - kvalifikacija i finale |
na plaži odbojka | BV004 | 09:00 - 12:50 | Parada konja stražara | Preliminarni turnir, muškarci i žene |
košarka | BK004 | 09:00 - 13:00 | Olimpijski park - košarkaška Arena | Preliminarni turnir, muškarci |
pucanje od luk | AR005 | 09:00 - 12:20 | Gospodnji kriket teren | Timska natjecanja, žene, 1/8 |
pucanje | SH003 | 09:00 - 17:30 | Kraljevska topnička vojarna - tlocrtna postaja | Pneumatski pištolj, žene, 10 m - kvalifikacija Skeet, žene - kvalifikacija i finale |
odbojka | VO004 | 09:30 - 13:00 | Earls Court | Preliminarni turnir, muškarci |
veslanje akademski | RO002 | 09:30 - 11:50 | Eton Dorney, Buckinghamshire | ljudi: lagana težina, četiri bez kormilara, utješne utrke jedinstvene, utješne utrke par udvostručuje, utješna okupljanja lagana, deuce twin žene: osam jedinstvene, utješne utrke lagana, deuce twin |
džudo | JU003 | 09:30 - 12:30 | ExCeL | 66 kg, muškarci, preliminarne borbe i četvrt finala 52 kg, žene, preliminarne borbe i četvrtfinale |
rukomet | HB004 | 09:30 - 12:45 | Olimpijski park - Rukometna arena | Preliminarni turnir, muškarci |
gimnastika sportski | GA004 | 09:30 - 12:45 | North Greenwich Areni | Žene, kvalifikacija |
težina atletika | WL002 | 10:00 - 14:00 | ExCeL | 56 kg, muškarci, skupina "B" 53 kg, žene, skupina "B" |
voda polo | WP001 | 10:00 - 12:40 | Olimpijski park - Vaterpološka arena | Preliminarni turnir, muškarci |
plivanje | SW003 | 10:00 - 12:50 | Olimpijski park - Aquatics Center | 100 m, na leđima, muškarci, preliminarni 200 m, slobodni stil, muškarci, preliminarni Relay 4x100 m, slobodni stil, muškarci, preliminarni plivači 100 m, na leđima, žene, preliminarne 100 m, prsni koš, žene, preliminarni 400 m, slobodni stil, žene, preliminarni |
konj sport | EV002 | 10:00 - 16:15 | Eventing Greenwich Park | Događaj, momčad i osobno prvenstvo, dresura |
mačevanje | FE003 | 10:30 - 14:00 | ExCeL | Sabre, muškarci, osobno prvenstvo, preliminarne borbe i četvrtfinale |
tenis | TE004 | 11:30 - 20:00 | Wimbledon - utrka | Jedna kategorija muškaraca i žena, 1. krug Dvostruko muški i ženski, 1. krug |
tenis | TE005 | 12:00 - 20:00 | Wimbledon - No.1 Sud | Jedna kategorija muškaraca i žena, 1. krug Dvostruko muški i ženski, 1. krug |
tenis | TE006 | 12:00 - 20:00 | Wimbledon - centar sud | Jedna kategorija muškaraca i žena, 1. krug Dvostruko muški i ženski, 1. krug |
jedrenje sport | SA001 | 12:00 - 18:00 | Weymouth i Portland, Dorset | "Finn", "Starry" ljudi «Eliot 6 m», žene |
nogomet | FB012 | 12:00 - 16:45 | Stari Trafford, Manchester | Preliminarni turnir, muškarci |
Biciklizam (autocesta) | CR002 | 12:00 - 16:15 | Trgovački centar | Utrka s odvojenim startom, žene, finale |
badminton | BD005 | 12:30 - 17:00 | Wembley Arena | Pojedinačni i parovi, muškarci i žene, mješovite razine - preliminarni turnir |
stol tenis | TT005 | 13:30 - 16:30 | ExCeL | Pojedinačno prvenstvo, muškarci, 2. kolo |
veslač slalom | CS001 | 13:30 - 17:40 | Lee Valley Bijeli vodeni centar, Hertfordshire | Samo kanu, muškarci Kajak sam, ljudi |
boks | BX003 | 13:30 - 16:30 | ExCeL | 60 kg, 69 kg, muškarci Preliminarne bitke |
hokej na trava | HO002 | 13:45 - 17:30 | Olimpijski park - Hokejski centar | Preliminarni turnir, žene |
džudo | JU004 | 14:00 - 16:30 | ExCeL | 66 kg, muškarci, utješna i konačna utakmica 52 kg, žene, utješna i konačna utakmica |
voda polo | WP002 | 14:10 - 16:50 | Olimpijski park - Vaterpološka arena | Preliminarni turnir, muškarci |
rukomet | HB005 | 14:30 - 17:45 | Olimpijski park - Rukometna arena | Preliminarni turnir, muškarci |
nogomet | FB013 | 14:30 - 19:15 | Grad Coventry Stadium, Coventry | Preliminarni turnir, muškarci |
na plaži odbojka | BV005 | 14:30 - 18:20 | Parada konja stražara | Preliminarni turnir, muškarci i žene |
košarka | BK005 | 14:30 - 18:30 | Olimpijski park - košarkaška Arena | Preliminarni turnir, muškarci |
odbojka | VO005 | 14:45 - 18:15 | Earls Court | Preliminarni turnir, muškarci |
gimnastika sportski | GA005 | 14:45 - 18:00 | North Greenwich Areni | Žene, kvalifikacija |
skakanje u voda
| DV001 | 15:00 - 16:10 | Olimpijski park - Aquatics Center | Sinkroni skokovi, odskočna daska 3 m, žene, konačna |
pucanje od luk | AR006 | 15:00 - 19:00 | Gospodnji kriket teren | Timska natjecanja, žene, ?, polufinale, natjecanja za treće mjesto, finale |
težina atletika | WL003 | 15:30 - 17:30 | ExCeL | 53 kg, žene, skupina "A", konačna |
nogomet | FB014 | 17:00 - 21:45 | Stadion Wembley | Preliminarni turnir, muškarci |
nogomet | FB015 | 17:00 - 21:45 | St James "Park, Newcastle | Preliminarni turnir, muškarci |
stol tenis | TT006 | 18:00 - 22:00 | ExCeL | Pojedinačno prvenstvo, žene, 3. krug |
mačevanje | FE004 | 18:00 - 19:50 | ExCeL | Sabre, muškarci, osobno prvenstvo, polufinale, borba za treće mjesto, finale |
voda polo | WP003 | 18:20 - 21:00 | Olimpijski park - Vaterpološka arena | Preliminarni turnir, muškarci |
badminton | BD006 | 18:30 - 23:00 | Wembley Arena | Pojedinačni i parovi, muškarci i žene, mješoviti rang - preliminarni turnir |
težina atletika | WL004 | 19:00 - 21:00 | ExCeL | 56 kg, muškarci, skupina "A", konačni |
hokej na trava | HO003 | 19:00 - 22:45 | Olimpijski park - Hokejski centar | Preliminarni turnir, žene |
plivanje | SW004 | 19:30 - 21:35 | Olimpijski park - Aquatics Center | 100 m, na poleđini, muškarci, polufinale 200 m, slobodno, polufinale muškaraca 100 m, prsni koš, muškarci, finale Relay utrka 4h100 m, freestyle, muškarci, finale 100 m, na poleđini, žene, polufinale 100 m, prsni koš, žene, polufinale 100 m, leptir, žene, finale 400 m, slobodno, žene, finale |
rukomet | HB006 | 19:30 - 22:45 | Olimpijski park - Rukometna arena | Preliminarni turnir, muškarci |
odbojka | VO006 | 20:00 - 23:30 | Earls Court | Preliminarni turnir, muškarci |
gimnastika sportski | GA006 | 20:00 - 21:30 | North Greenwich Areni | Žene, kvalifikacija |
na plaži odbojka | BV006 | 20:00 - 23:50 | Konjički stražari Parade Muškarci s | Preliminarni turnir, muškarci i žene |
košarka | BK006 | 20:00 - 00:00 | Olimpijski park - košarkaška Arena | Preliminarni turnir, muškarci |
boks | BX004 | 20:30 - 23:30 | ExCeL | 60 kg, 69 kg, muškarci Preliminarne bitke |
| ||||
30. srpnja, ponedjeljak | ||||
hokej na trava | HO004 | 08:30 - 12:15 | Olimpijski park - Hokejski centar | Preliminarni turnir, muškarci |
badminton | BD007 | 08:30 - 11:00 | Wembley Arena | Pojedinačni i parovi, muškarci i žene, mješovite razine - preliminarni turnir |
pucanje | SH004 | 09:00 - 14:30 | Kraljevska topnička vojarna - tlocrtna postaja | Pneumatska puška, muškarci, 10 m, kvalifikacija Skeet, muškarci, kvalifikacija |
pucanje | SH005 | 09:00 - 14:30 | Kraljevska artiljerijska vojarna - Dvorana i prizemna finale | Pneumatska puška, muškarci, 10 m, kvalifikacija, konačna Skeet, muškarci, kvalifikacija |
na plaži odbojka | BV007 | 09:00 - 12:50 | Parada konja stražara | Preliminarni turnir, muškarci i žene |
košarka | BK007 | 09:00 - 13:00 | Olimpijski park - košarkaška Arena | Preliminarni turnir, žene |
pucanje od luk | AR007 | 09:00 - 13:00 | Gospodnji kriket teren | Osobni natječaji, muškarci, 1/32, 1/16 Osobni natječaji, žene, 1/32, 1/16 |
odbojka | VO007 | 09:30 - 13:00 | Earls Court | Preliminarni turnir, žene |
veslanje akademski | RO003 | 09:30 - 11:10 | Veslanje Eton Dorney, Buckinghamshire | ljudi: bez kormilara, utješne vožnje bez četverosjeda bez upravljača osam, utješna okupljanja četverostruk par bez kormilara, utješne utrke žene: bez kormilara, utješne vožnje deuce twin četverostruk par bez kormilara, utješne utrke |
džudo | JU005 | 09:30 - 12:30 | ExCeL | 73 kg, muškarci, kvalifikacija i četvrt finala 57 kg, žene, kvalifikacije i četvrt finala |
rukomet | HB007 | 09:30 - 12:45 | Olimpijski park - Rukometna arena | Preliminarni turnir, žene |
težina atletika | WL005 | 10:00 - 14:00 | ExCeL | 62 kg, muškarci, skupina "B", 58 kg, žene, skupina "B" |
stol tenis | TT007 | 10:00 - 14:00 | ExCeL | Pojedinačno prvenstvo, muškarci, 3. kolo |
plivanje | SW005 | 10:00 - 11:40 | Olimpijski park - Aquatics Center | 200 m, leptir, muškarci, preliminarni plivači 200 m, slobodni stil, žene, preliminarni 200 m, integrirani plivanje, žene, preliminarni |
mačevanje | FE005 | 10:30 - 15:30 | ExCeL | Mač, žene, osobno prvenstvo, preliminarni napadi i polufinale |
tenis | TE007 | 11:30 - 20:00 | Wimbledon - utrka | Jedno mjesto muškarca i žene, 2. krug Parovi muškarca i žene, 2. krug |
tenis | TE008 | 12:00 - 20:00 | Wimbledon - No.1 Sud | Jedno mjesto muškarca i žene, 2. krug Parovi muškarca i žene, 2. krug |
tenis | TE008 | 12:00 - 20:00 | Wimbledon - centar sud | Jedno mjesto muškarca i žene, 2. krug Parovi muškarca i žene, 2. krug |
jedrenje sport | SA002 | 12:00 - 18:00 | Weymouth i Portland, Dorset | RS: X, muškarci, žene «49.», ljudi Finn, ljudi "Laserski", ljudi "Zvjezdano", ljudi Elliott 6 m, žene Laser Radal, žene |
konj sport | EV003 | 12:30 - 17:30 | Greenwich park | Eventing, tim i pojedinačno prvenstvo, križ |
badminton | BD008 | 12:30 - 17:00 | Wembley Arena | Pojedinačni i parovi, muškarci i žene, mješovite razine - preliminarni turnir |
veslač slalom | CS002 | 13:30 - 17:30 | Lee Valley Bijeli vodeni centar, Hertfordshire | Kanađani, muškarci Jednodnevni kanu, žene |
boks | BX005 | 13:30 - 16:00 | ExCeL | 52 kg, 81 kg, muškarci Preliminarne bitke |
hokej na trava | HO005 | 13:45 - 17:30 | Olimpijski park - Hokejski centar | Preliminarni turnir, muškarci |
džudo | JU006 | 14:00 - 16:30 | ExCeL | 73 kg, muškarci, utješna i konačna utakmica 57 kg, žene, utješna i konačna utakmica |
voda polo | WP004 | 14:10 - 16:50 | Olimpijski park - Vaterpološka arena | Preliminarni turnir, žene |
rukomet | HB008 | 14:30 - 17:45 | Olimpijski park - Rukometna arena | Preliminarni turnir, žene |
na plaži odbojka | BV008 | 14:30 - 18:20 | Parada konja stražara | Preliminarni turnir, muškarci i žene |
košarka | BK008 | 14:30 - 18:30 | Olimpijski park - košarkaška Arena | Preliminarni turnir, žene |
odbojka | VO008 | 14:45 - 18:15 | Earls Court | Preliminarni turnir, žene |
skakanje u voda | DV002 | 15:00 - 16:15 | Olimpijski park - Aquatics Center | Sinkroni skokovi, stražarnica 10 m, muškarci, finale |
pucanje od luk | AR008 | 15:00 - 17:40 | Gospodnji kriket teren | Osobni natječaji, muškarci, 1/32, 1/16 Osobni natječaji, žene, 1/32, 1/16 |
težina atletika | WL006 | 15:30 - 17:30 | ExCeL | 58 kg, žene, skupina "A", konačna |
stol tenis | TT008 | 15:30 - 17:30 | ExCeL | Pojedinačno prvenstvo, žene, četvrti krug |
gimnastika sportski | GA007 | 16:30 - 19:30 | North Greenwich Areni | Muškarci, momčadski prvenstvo, finale |
mačevanje | FE006 | 18:00 - 20:30 | ExCeL | Mač, žene, osobno prvenstvo, polufinale se bore za treće mjesto, finale |
voda polo | WP005 | 18:20 - 21:00 | Olimpijski park - Vaterpološka arena | Preliminarni turnir, žene |
badminton | BD009 | 18:30 - 23:00 | Wembley Arena | Pojedinačni i parovi, muškarci i žene, mješovite razine - preliminarni turnir |
težina atletika | WL007 | 19:00 - 21:00 | ExCeL | 62 kg, muškarci, skupina "A", konačni |
stol tenis | TT009 | 19:00 - 21:00 | ExCeL | Pojedinačno prvenstvo, muškarci, četvrti krug |
Hokej na terenu | HO006 | 19:00 - 22:45 | Olimpijski park - Hokejski centar | Preliminarni turnir, muškarci |
plivanje | SW006 | 19:30 - 21:15 | Olimpijski park - Aquatics Center | 200 m, leptir, muškarci, polufinale 100 m, na leđima, muškarci, konačni 200 m, slobodni stil, muškarci, finale 200 m, slobodno, žene, polufinale 200 m, kompleksno plivanje, žene, polufinale 100 m, na leđima, žene, finale 100 m, prsa, žene, konačne |
rukomet | HB009 | 19:30 - 22:45 | Olimpijski park - Rukometna arena | Preliminarni turnir, žene |
odbojka | VO009 | 20:00 - 23:30 | Earls Court | Preliminarni turnir, žene |
na plaži odbojka | BV | 20:00 - 23:50 | Parada konja stražara | Preliminarni turnir, muškarci i žene |
košarka | BK009 | 20:00 - 00:00 | Olimpijski park - košarkaška Arena | Preliminarni turnir, žene |
boks | BX006 | 20:30 - 23:00 | ExCeL | 52 kg, 81 kg, muškarci Preliminarne bitke |
31. srpnja, utorak | ||||
hokej na trava | HO007 | 08:30 - 12:15 | Olimpijski park - Hokejski centar | Preliminarni turnir, žene |
badminton | BD010 | 08:30 - 11:00 | Wembley Arena | Pojedinačni i parovi, muškarci i žene, mješovite razine - preliminarni turnir |
pucanje | SH006 | 09:00 - 15:15 | Kraljevska topnička vojarna - tlocrtna postaja | Skeet, muškarci - kvalifikacija i finale |
na plaži odbojka | BV010 | 09:00 - 12:50 | Parada konja stražara | Preliminarni turnir, muškarci i žene |
košarka | BK010 | 09:00 - 13:00 | Olimpijski park - košarkaška Arena | Preliminarni turnir, muškarci |
pucanje od luk | AR009 | 09:00 - 13:00 | Gospodnji kriket teren | Osobni natječaji, muškarci, 1/32, 1/16 Osobni natječaji, žene, 1/32, 1/16 |
odbojka | VO010 | 09:30 - 13:00 | Earls Court | Preliminarni turnir, muškarci |
veslanje akademski | RO004 | 09:30 - 12:40 | Eton Dorney, Buckinghamshire | ljudi: četveronoštavanje bez kormilara, utješne utrke lagana, četverostruko bez upravljača, polufinale pojedinačno, četvrtfinale deuce, polufinale lagana masa, par udvostručuje, utješna okupljanja žene: pojedinačno, četvrtfinale par udvostručuje, utješna okupljanja lagana masa, par udvostručuje, utješna okupljanja |
džudo | JU007 | 09:30 - 12:30 | ExCeL | 81 kg, muškarci, kvalifikacija i četvrt finala 63 kg, žene, kvalifikacije i četvrt finala |
rukomet | HB010 | 09:30 - 12:45 | Olimpijski park - Rukometna arena | Preliminarni turnir, muškarci |
težina atletika | WL008 | 10:00 - 14:00 | ExCeL | 69 kg, muškarci, skupina "B", 63 kg, žene, skupina "B" |
voda polo | WP006 | 10:00 - 12:40 | Olimpijski park - Vaterpološka arena | Preliminarni turnir, muškarci |
stol tenis | TT010 | 10:00 - 14:00 | ExCeL | Pojedinačno prvenstvo, žene, četvrt finala |
plivanje | SW007 | 10:00 - 12:15 | Olimpijski park - Aquatics Center | 100 m, slobodni stil, muškarci, preliminarni 200 m, prsni koš, muškarci, prethodno plivanje Relay utrka 4h200 m, slobodni stil, muškarci, preliminarni plivači 200 m, leptir, žene, preliminarni plivači |
mačevanje | FE007 | 10:30 - 15:30 | ExCeL | Rapier, muškarci, osobno prvenstvo, preliminarne borbe, četvrt finala |
konj sport | EV004 | 10:30 - 16:00 | Greenwich park | višeboj: prevladavanje prepreka, osobno prvenstvo, konačno prevazilaženje prepreka, timsko prvenstvo, finale |
tenis | TE010 | 11:30 - 20:00 | Wimbledon - utrka | Jedno mjesto muškarca i žene, 2. krug Parovi, muškarci i žene, četvrt finala |
tenis | TE011 | 12:00 - 20:00 | Wimbledon - centar sud | Jedno mjesto muškarca i žene, 2. krug Parovi, muškarci i žene, četvrt finala |
tenis | TE012 | 12:00 - 20:00 | Wimbledon - No.1 Sud | Jedno mjesto muškarca i žene, 2. krug Parovi, muškarci i žene, četvrt finala |
jedrenje sport | SA003 | 12:00 - 18:00 | Weymouth i Portland, Dorset | RS: X, muškarci, žene «49.», ljudi Finn, ljudi "Laserski", ljudi "Zvjezdano", ljudi Elliott 6 m, žene Laser Radal, žene |
badminton | BD011 | 12:30 - 17:00 | Wembley Arena | Pojedinačni i parovi, muškarci i žene, mješovite razine - preliminarni turnir |
veslač slalom | CS003 | 13:30 - 15:50 | Lee Valley Bijeli vodeni centar, Hertfordshire | Jedrenje kanjona, muškarci, polufinale, finale |
boks | BX007 | 13:30 - 16:15 | ExCeL | 49 kg, 64 kg, muškarci Preliminarne bitke |
hokej na trava | HO008 | 13:45 - 17:30 | Olimpijski park - Hokejski centar | Preliminarni turnir, žene |
džudo | JU008 | 14:00 - 16:30 | ExCeL | 81 kg, muškarci, utješna i konačna utakmica 63 kg, žene, utješna i konačna utakmica |
voda polo | WP007 | 14:10 - 16:50 | Olimpijski park - Vaterpološka arena | Preliminarni turnir, muškarci |
rukomet | HB011 | 14:30 - 17:45 | Olimpijski park - Rukometna arena | Preliminarni turnir, muškarci |
nogomet | FB016 | 14:30 - 19:15 | St James "Park, Newcastle | Preliminarni turnir, žene |
nogomet | FB019 | 14:30 - 16:30 | Millenium Stadion, Cardiff | Preliminarni turnir, žene |
na plaži odbojka | BV011 | 14:30 - 18:20 | Parada konja stražara | Preliminarni turnir, muškarci i žene |
košarka | BK011 | 14:30 - 18:30 | Olimpijski park - košarkaška Arena | Preliminarni turnir, muškarci |
odbojka | VO011 | 14:45 - 18:15 | Earls Court | Preliminarni turnir, muškarci |
skakanje u voda | DV003 | 15:00 - 16:10 | Olimpijski park - Aquatics Center | Sinkroni skokovi, stražarnica 10 m, žene, konačna |
pucanje od luk | AR010 | 15:00 - 17:40 | Gospodnji kriket teren | Osobni natječaji, muškarci, 1/32, 1/16 Osobni natječaji, žene, 1/32, 1/16 |
težina atletika | WL009 | 15:30 - 17:30 | ExCeL | 63 kg, žene, skupina "A", konačna |
stol tenis | TT011 | 16:00 - 18:00 | ExCeL | Pojedinačno prvenstvo, žene, polufinale |
gimnastika sportski | GA008 | 16:30 - 18:40 | North Greenwich Areni | Žene, timsko prvenstvo finale |
nogomet | FB017 | 17:15 - 19:15 | Stari Trafford, Manchester | Preliminarni turnir, žene |
mačevanje | FE008 | 18:00 - 20:30 | ExCeL | Rapier, muškarci, osobno prvenstvo, polufinale se bore za 3. mjesto, finale |
voda polo | WP008 | 18:20 - 21:00 | Olimpijski park - Vaterpološka arena | Preliminarni turnir, muškarci |
badminton | BD012 | 18:30 - 23:00 | Wembley Arena | Pojedinačni i parovi, muškarci i žene, mješovite razine - preliminarni turnir |
težina atletika | WL010 | 19:00 - 21:00 | ExCeL | 69 kg, muškarci, skupina "A", finale |
hokej na trava | HO009 | 19:00 - 22:45 | Olimpijski park - Hokejski centar | Preliminarni turnir, žene |
plivanje | 19:30 - 21:20 | Olimpijski park - Aquatics Center | 100 m, slobodno, muškarci, polufinale 200 m, prsni koš, muškarci, polufinale 200 m, leptir, muškarci, finale Relay utrka 4h200 m, freestyle, muškarci, finale 200 m, leptir, žene, polufinale 200 m, slobodno, žene, finale 200 m, integrirano kupanje, žene, finale | |
rukomet | HB012 | 19:30 - 22:45 | Olimpijski park - Rukometna arena | Preliminarni turnir, muškarci |
nogomet | FB018 | 19:45 - 21:45 | Grad Coventry Stadium, Coventry | Preliminarni turnir, žene |
nogomet | FB020 | 19:45 - 21:45 | Stadion Wembley | Preliminarni turnir, žene |
odbojka | VO012 | 20:00 - 23:30 | Earls Court | Preliminarni turnir, muškarci |
stol tenis | TT012 | 20:00 - 22:00 | ExCeL | Pojedinačno prvenstvo, muškarci, četvrt finala |
na plaži odbojka | BV012 | 20:00 - 23:50 | Parada konja stražara | Preliminarni turnir, muškarci i žene |
košarka | BK012 | 20:00 - 00:00 | Olimpijski park - košarkaška Arena | Preliminarni turnir, muškarci |
boks | BX008 | 20:30 - 23:15 | ExCeL | 49 kg, 64 kg, muškarci Preliminarne bitke |
1. kolovoza, srijeda | ||||
hokej na trava | HO010 | 08:30 - 12:15 | Olimpijski park - Hokejski centar | Preliminarni turnir, muškarci |
pucanje | SH007 | 09:00 - 16:15 | Kraljevska artiljerijska vojarna - Dvorana i prizemna finale | Pištolj, 25 m, žene, kvalifikacija i finale |
mačevanje | FE009 | 09:00 - 15:40 | ExCeL | Mač, muškarci, osobno prvenstvo, preliminarne borbe, četvrt finala Sabre, žene, osobno prvenstvo, preliminarne borbe, četvrt finala |
na plaži odbojka | BV013 | 09:00 - 12:50 | Parada konja stražara | Preliminarni turnir, muškarci i žene |
košarka | BK013 | 09:00 - 13:00 | Olimpijski park - košarkaška Arena | Preliminarni turnir, žene |
badminton | BD013 | 09:00 - 11:00 | Wembley Arena | Jedno mjesto, muškarci, 1/16 Jedno mjesto, žene, 1/16 Mješoviti čin, četvrt finala |
